Daten und Fakten
9Gründung: | 3. Juli 1956 |
Stammkapital: | 10.463.750,00 € |
Gesellschafter: | Stadt Lörrach (81,8 %) Stadt Schopfheim (9,1 %) Sparkasse Lörrach-Rheinfelden (9,1 %) |
betreute Immobilien: | ca. 3.898 Wohnungen, davon 3.000 eigene sowie ca. 100 Gewerbeeinheiten |
Mitarbeiter(innen): | 58 |
Jahresabschluss 2019: | |
Bilanzsumme | 201,2 Mio. € |
Eigenkapitalquote | 17,6 % |
Umsatz | 29,7 Mio. € |
Jahresüberschuss | 3,5 Mio. € |
Aufwand für die Erhaltung und Verbesserung des Miethausbesitzes |
7,0 Mio. € |
Neubauinvestitionen | 18,4 Mio. € |